网站首页 > 知识剖析 正文
序号 | GTJ2021快捷键 | 命令 |
1 | F1 | 帮助 |
2 | F2 | 定义绘图切换 |
3 | F3 | 批量选择 |
4 | 点式构件绘制时水平翻转 | |
5 | Shift+F3 | 点式构件绘制时上、下翻转 |
6 | F4 | 在绘图时改变点式、线式构件图元的插入点位置(例如:可以改变柱的插入点);改变线性构件端点实现偏移 |
7 | F5 | 合法性检查 |
8 | F6 | 梁原位标注时输入当前列数据 |
9 | F7 | 图层管理显示隐藏 |
10 | F8 | 检查做法 |
11 | F9 | 汇总计算 |
12 | F10 | 查看图元工程量 |
13 | F11 | 查看计算式 |
14 | F12 | 图元显示设置 |
15 | Ctrl+F | 查找图元 |
16 | Delete | 删除 |
17 | Ctrl+N | 新建 |
18 | Ctrl+O | 打开 |
19 | Ctrl+S | 保存 |
20 | Ctrl+z | 撤销 |
21 | Ctrl+Y | 恢复 |
22 | Ctrl+L | 视图:左 |
23 | Ctrl+R | 视图:右 |
24 | Ctrl+U | 视图:上 |
25 | Ctrl+D | 视图:下 |
26 | Tab | 标注输入时切换输入框 |
27 | Ctrl+=(主键盘上的“=”) | 上一楼层 |
28 | Ctrl+-(主键盘上的“-”) | 下一楼层 |
29 | Shif+右箭头 | 梁原位标注框切换 |
30 | Ctrl+1 | 钢筋三维 |
31 | Ctrl+2 | 二维切换 |
32 | Ctrl+3 | 三维切换(三维动态观察) |
33 | Ctrl+Enter键 | 俯视 |
34 | Ctrl+5 | 全屏 |
35 | Ctrl+I | 放大 |
36 | Ctrl+T | 缩小 |
37 | Ctrl+F10 | 显示隐藏CAD 图 |
38 | 滚轮前后滚动 | 放大或缩小 |
39 | 按下滚轮,同时移动鼠标 | 平移 |
40 | 双击滚轮 | 全屏 |
41 | ~ | 显示方向 |
42 | 空命令状态下空格键 | 重复上一次命令 |
43 | SQ | 拾取构件 |
44 | CF | 从其他层复制 |
45 | FC | 复制到其他层 |
46 | PN | 锁定 |
47 | PU | 解锁 |
48 | CO | 复制 |
49 | MV | 移动 |
50 | RO | 旋转 |
51 | MI | 镜像 |
52 | BR | 打断 |
53 | JO | 合并 |
54 | EX | 延伸 |
55 | TR | 修剪 |
56 | DQ | 单对齐 |
57 | DQQ | 多对齐 |
58 | FG | 分割 |
59 | DH | 导航树 |
60 | GJ | 构件列表 |
61 | SX | 属性 |
62 | OO | 两点辅轴 |
63 | ZZ | 柱:点式绘制 |
64 | GZ | 构造柱:点式绘制 |
65 | QTZ | 砌体柱:点式绘制 |
66 | 剪力墙:直线绘制 | |
67 | ZQQ | 砌体墙:直线绘制 |
68 | AL | 暗梁:点式绘制 |
69 | CC | 窗:精确布置 |
70 | LL | 梁:直线绘制 |
71 | PF | 梁:原位标注 |
72 | TK | 梁:重提梁跨 |
73 | SZ | 梁:删除支座 |
74 | SZZ | 梁:设置支座 |
75 | TM | 梁:应用到同名梁 |
76 | CM | 梁:生成侧面筋 |
77 | DJ | 梁:生成吊筋 |
78 | GD | 梁:查改吊筋 |
79 | EE | 圈梁:直线绘制 |
80 | BB | 现浇板:直线绘制 |
81 | JB | 现浇板:矩形绘制 |
82 | TMB | 板受力筋:应用同名板 |
83 | JH | 板负筋:交换标注 |
84 | FW | 板负筋:查看布筋范围 |
85 | HH | 楼层板带:直线绘制 |
86 | FF | 基础梁:直线绘制 |
87 | MM | 筏板基础:直线绘制 |
88 | BJ | 筏板基础:设置变截面 |
89 | BP | 筏板基础:设置边坡 |
90 | WW | 基础板带:直线绘制 |
91 | ZS | 基础板带:按柱下板带生成跨中板带 |
92 | ZX | 基础板带:按轴线生成柱下板带 |
93 | KK | 集水坑:点式绘制 |
94 | YY | 柱墩:点式绘制 |
95 | DD | 独立基础:点式绘制 |
96 | TT | 条形基础:直线绘制 |
97 | UU | 桩:点式绘制 |
98 | JDD | 后浇带:直线绘制 |
99 | TYY | 雨篷:直线绘制 |
100 | YDD | 压顶:直线绘制 |
101 | W | 尺寸标注显示隐藏 |
点个关注,收藏起来吧!
猜你喜欢
- 2025-01-18 JS 高手进阶:玩转七种继承艺术
- 2025-01-18 关于JavaScript必学的基础知识(上)
- 2025-01-18 记好这 24 个 ES6 方法,用来解决实际开发的 JS 问题
- 2025-01-18 JS入门基础知识
- 2025-01-18 vue 开发规范
- 2025-01-18 面试遇到 性能优化 必答的 9 个点,加分!
- 2025-01-18 我不知道还可以用 JS 做的 6 件事
- 2025-01-18 织梦后台如何使用sql语句给dedecms模板添加自定义属性
- 2025-01-18 JavaScript中关于null的一切
- 2025-01-18 自学Python的学习顺序,知识要点
- 04-29php开发者composer使用看这一篇就够了
- 04-29引用和变量声明在不同语言中的实作
- 04-29PHP 没你想的那么差
- 04-29Ubuntu linux 上的 Nginx 和 Php 安装
- 04-29CentOS下通过yum搭建lnmp(单版本PHP)
- 04-29为什么 PHP8 是个高性能版本
- 04-29PHP8函数包含文件-PHP8知识详解
- 04-29使用无参数函数进行命令执行
- 最近发表
- 标签列表
-
- xml (46)
- css animation (57)
- array_slice (60)
- htmlspecialchars (54)
- position: absolute (54)
- datediff函数 (47)
- array_pop (49)
- jsmap (52)
- toggleclass (43)
- console.time (63)
- .sql (41)
- ahref (40)
- js json.parse (59)
- html复选框 (60)
- css 透明 (44)
- css 颜色 (47)
- php replace (41)
- css nth-child (48)
- min-height (40)
- xml schema (44)
- css 最后一个元素 (46)
- location.origin (44)
- table border (49)
- html tr (40)
- video controls (49)